| Model | Displacement | Cilinders | System | Year |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Topaz | 3.8L | V6 | MPFI | 88-94 |
| Sable | 3.0L | V6 | MPFI | 86-95 |
| Probe | 3.0L | V6 | MPFI | 90-92 |
| Taurus | 3.0L | V6 | MPFI | 86-95 |
| Continental | ALL | V6 | MPFI | 86-88 |
| Ranger | 2.9L | V6 | MPFI | 85-91 |
| Ranger | 3.0L | V6 | MPFI | 92-94 |
| F-150, F250, F350 PickUp (Mex) | 4.9L | L6 | MPFI | 87-96 |
| Bronco | ALL | V6 | MPFI | 86-89 |
| Aerostar | 3.0L | V6 | MPFI | 86-94 |
| Nozzle: Four (4) microperforations. | ||||
| Injector reference: FJ689 (FJ27); M153; M1049; 4G1891; 15506; F87E-9F593-D2B; E5TZ-9F-593-A; 0280150727 | ||||
Ford, Inyectores
Kit de mantenimiento de inyectores Ford (CM-RK002.1-6)
$5,00
Aplicaciones:
- Topaz (88-94).
- Sable (86-95).
- Probe (90-92).
- Taurus (86-95).
- Continental (86-88).
- Ranger (85-91).
- Ranger (92-94).
- F-150, F250, F350 PickUp (Mex) (87-96).
- Bronco (86-89).
- Aerostar (86-94).







