| Model | Displacement | Cilinders | System | Year |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Taurus | 2.5L | L4 | MPFI | 91-91 |
| Cougar | 4.6L/ 5.0L | V8 | MPFI | 93-95 |
| Mustang | 4.6L | V8 | MPFI | 96-04 |
| Thunderbird | 5.0L | V8 | MPFI | 94-95 |
| Thunderbird | 5.0L | V8 | MPFI | 91-95 |
| Grand Marquis | 4.6L | V8 | MPFI | 92-97 |
| Crown Victoria | 4.6L | V8 | MPFI | 92-98 |
| E150, E250, Econoline | 5.0L | V8 | MPFI | 88-96 |
| E150, E250, E350, E450 Econoline | 4.6L/ 5.0L | V8 | MPFI | 97-02 |
| E150, E250, E350, Econoline | 5.8L | V8 | MPFI | 88-96 |
| F150, F250 Pick Up | 5.0L | V8 | MPFI | 85-96 |
| F150, F250, F350 Pick Up | 5.8L/7.5L | V8 | MPFI | 92-96 |
| F150, F250, F350 Pick Up | 4.6L | V8 | MPFI | 97-02 |
| F150, F250, F350 Pick Up | 5.4L | V8 | MPFI | 99-04 |
| Expedition | 4.6L/ 5.0L | V8 | MPFI | 97-02 |
| Excursion | 5.4L | V8 | MPFI | 00-05 |
| Bronco | 5.0L | V8 | MPFI | 85-96 |
| Bronco | 5.8L | V8 | MPFI | 88-96 |
| Navigator | 4.6L | V8 | MPFI | 98-99 |
| Microbus | 5.0L | V8 | MPFI | 92-94 |
| Nozzle: Four (4) holes. | ||||
| Injector reference: FJ713; M181; 15505; 15588; E2TZ-9F593-A; F1VY-9F593-A | ||||
Ford, Inyectores
Kit de mantenimiento de inyectores Ford (CM-RK002.2-8)
$6,00
Aplicaciones:
- Taurus (91-91).
- Cougar (93-95).
- Mustang (96-04).
- Thunderbird (94-95).
- Thunderbird (91-95).
- Grand Marquis (92-97).
- Crown Victoria (92-98).
- E150, E250, Econoline (88-96).
- E150, E250, E350, E450 Econoline (97-02).
- E150, E250, E350, Econoline (88-96).
- F150, F250 Pick Up (85-96).
- F150, F250, F350 Pick Up (92-96).
- F150, F250, F350, Pick Up (97-02).
- F150, F250, F350, Pick Up (99-04).
- Expedition (97-02).
- Excursion (00-05).
- Bronco (85-96).
- Bronco (88-96).
- Navigator (98-99).
- Microbus (92-94).







